<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月25日の6:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aiandwill.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AiWiLL株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://aiandwill.com]]></link>
		<description><![CDATA[AiWiLL株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aiandwill.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-meti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-meti/]]></link>
			<title>経済産業省のAI-Ready｜国の3課題を、中小企業の言葉に翻訳する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-seijukudo-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-seijukudo-model/]]></link>
			<title>AI成熟度モデルを比較する｜Cisco・経産省・AiWiLLの物差しは何が違うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-kigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-kigyo/]]></link>
			<title>AI Readyな会社は、何が違うのか｜到達した企業に共通する6つの特徴と、Lv2の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-onaji-shiteki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-onaji-shiteki/]]></link>
			<title>AIが同じミスを繰り返すのはなぜか｜直した1回を、どこに置くかで決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/shiryo-tone-toitsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/shiryo-tone-toitsu/]]></link>
			<title>会社の資料のトンマナがバラバラな問題｜デザインの決めごとを1枚にしてAIに毎回読ませる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/hikitsugi-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/hikitsugi-ai/]]></link>
			<title>仕事の引き継ぎをAIで進める｜「書く時間がない」まま退職日が来る前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/workspace-studio-jidoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/workspace-studio-jidoka/]]></link>
			<title>Workspace Studioの使い方｜自動化は「◯◯されたら」から書き始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/mcp-toha-chusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/mcp-toha-chusho/]]></link>
			<title>MCPとは｜AIを会社の道具につなぐ規格と使い方を、経営者の言葉で</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-kouteihyou-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-kouteihyou-excel/]]></link>
			<title>工程表とシフト表をAIに作らせる｜Excelのマクロを覚えなくても、数式だけで組み替わる表になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/keiei-kaigi-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/keiei-kaigi-ai/]]></link>
			<title>経営会議のAI活用｜議事録9本から「判断のルール」が39本出てきた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shanai-benkyokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shanai-benkyokai/]]></link>
			<title>AI社内勉強会のやり方｜座学をやめて「自分の仕事」を持ち込ませる設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/keiri-ai-katsuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/keiri-ai-katsuyo/]]></link>
			<title>中小企業の経理のAI活用｜数字の下書きはAI、確定は人と税理士</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/shanai-faq-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/shanai-faq-ai/]]></link>
			<title>社内FAQはAIで作る。「あの人に聞けば分かる」を「読めば分かる」に変える手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-ready-toha/]]></link>
			<title>AI Ready（AIレディ）とは何か｜経産省の定義と、自社がLv何かを事実で測る12項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/koumyakugaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/koumyakugaku/]]></link>
			<title>考脈学（こうみゃくがく）とは｜文脈を構造に変える学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/lp/willagent-ai-advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/lp/willagent-ai-advisor/]]></link>
			<title>WiLLAGENT｜伴走型AI顧問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-toha/]]></link>
			<title>AI顧問とは？中小企業がAIを使いこなせる人と仕組みをつくる伴走支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/context-keiei-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/context-keiei-toha/]]></link>
			<title>コンテキスト経営とは何か｜文脈が残れば、会社は続く（AiWiLL提唱の経営思想）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-training-teichaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-training-teichaku/]]></link>
			<title>AI研修で終わらないために｜社員がAIを使える会社の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/lp/willagent-whitepaper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/lp/willagent-whitepaper/]]></link>
			<title>WiLLAGENT｜AI実践セミナー3本・無料資料セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-handan-kijun-gengoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-handan-kijun-gengoka/]]></link>
			<title>会社の判断基準を言語化する方法｜「長年の勘」を、人にもAIにも渡せる形にする手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-judgment-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-judgment-capital/]]></link>
			<title>AIで会社は賢くなるのか、空洞化するのか｜生成AI時代に失ってはいけない「判断資本」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-agent-delegation-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-agent-delegation-design/]]></link>
			<title>AIエージェントに仕事を任せる前に｜中小企業が決めるべき「委任設計」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/profile/]]></link>
			<title>赤堀 亘（あかほり わたる）｜AiWiLL株式会社 代表取締役・「考脈学」提唱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/company/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 12:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-consul-chusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-consul-chusho/]]></link>
			<title>中小企業にAIコンサルは必要か？費用相場・選び方・要らない会社の条件まで正直に書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-hikaku/]]></link>
			<title>AI顧問の比較と選び方｜同じ名前で売られている3種類の別物を、売る側が正直に仕分けする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/company-brain-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/company-brain-toha/]]></link>
			<title>カンパニーブレインとは？検索できる会社ではなく、働ける会社の記憶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-kaisha-kawaranai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-kaisha-kawaranai/]]></link>
			<title>AIを入れても会社が変わらない本当の理由｜道具は増えたのに現場が動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/saiyo-shitsumon-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/saiyo-shitsumon-ai/]]></link>
			<title>採用の質問を、現場の仕事から逆算する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ginou-denshou-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ginou-denshou-ai/]]></link>
			<title>技能伝承をAIで進める方法｜ベテランの30年を「読める形」にする中小企業の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-1kagetsume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-1kagetsume/]]></link>
			<title>AI顧問の1ヶ月目に実際やること｜契約前90分と初回セッションの中身を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-hiyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-hiyou/]]></link>
			<title>AI顧問の費用相場｜実額・月20万円の内訳と払う価値の判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-3kagetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-3kagetsu/]]></link>
			<title>AI顧問は3か月で何をするのか｜全6回プログラムの中身を全部公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-erabikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-komon-erabikata/]]></link>
			<title>AI顧問・AI研修・AIコンサルの違い｜売る側の収益構造から見る後悔しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/owner-houkoku-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/owner-houkoku-ai/]]></link>
			<title>不動産のオーナー報告をAIで下書きする｜議事録と写真を原料に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/claim-taiou-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/claim-taiou-ai/]]></link>
			<title>クレーム対応を標準化する｜初動は型、謝罪の温度は人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/llmo-kaisha-noru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/llmo-kaisha-noru/]]></link>
			<title>ChatGPTやGeminiに、自社の名前が載る会社の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/eigyo-mail-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/eigyo-mail-ai/]]></link>
			<title>営業メールの下書きを、過去の勝ちメールから作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/mitsumori-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/mitsumori-ai/]]></link>
			<title>見積もりの下書きをAIに任せる｜金額は人が決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/nippo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/nippo-ai/]]></link>
			<title>日報をAIに渡す｜書いたあとが仕事になる日報の型</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/claude-code-codex-grok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/claude-code-codex-grok/]]></link>
			<title>Claude CodeとCodexとGrok、会社の職場はどれにするか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/chatgpt-houjin-tsukaikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/chatgpt-houjin-tsukaikata/]]></link>
			<title>ChatGPTを会社で使うなら｜相談窓口から、仕事の受け口へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/shiryo-yomaseru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/shiryo-yomaseru/]]></link>
			<title>会社の資料をAIに読ませる｜チャットに貼るのをやめる手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/context-engineering-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/context-engineering-toha/]]></link>
			<title>コンテキストエンジニアリングとは｜プロンプトの次に来る、会社の作業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shain-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shain-toha/]]></link>
			<title>AI社員とは｜チャットの相手ではなく、職場を持った働き手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/seisei-ai-toukei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/seisei-ai-toukei-2026/]]></link>
			<title>中小企業の生成AI、現場観測2026｜使っている会社と、回っている会社は違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shigoto-watashikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aiandwill.com/ai-shigoto-watashikata/]]></link>
			<title>AIへの仕事の渡し方12型｜プロンプト集の代わりに使う依頼文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
